Descrizione del prodotto
PARTICOLARI DEL PRODOTTO
Specifica:
CONDOTTO D'ACCIAIO FLESSIBILE | |||||
FORMATO | Diametro interno (millimetro) | Diametro interno (millimetro) | Imballaggio della bobina (m) | ||
Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | ||
3/8 " | 12.3 | 12.8 | 15.7 | 16.2 | 30.50.100 |
1/2 " | 15.8 | 16.3 | 19.2 | 19.7 | 30.50.100 |
3/4 " | 20.7 | 21.2 | 24.5 | 25.1 | 30.50.100 |
1 " | 26.4 | 26.8 | 30.4 | 31.0 | 30.50 |
1-1/4 " | 34.7 | 35.4 | 39.6 | 40.3 | 15.25 |
1-1/2 " | 40.0 | 40.6 | 45.2 | 45.8 | 15.25 |
2 " | 51.3 | 51.9 | 56.5 | 57.1 | 15.20 |
2-1/2 " | 63.0 | 63.6 | 70.2 | 70.8 | 15 |
3 " | 78.0 | 78.7 | 85.2 | 85.9 | 10 |
4 " | 101.6 | 102.6 | 108.5 | 109.5 | 10 |
CONDOTTO FLESSIBILE IMPERMEABILE con il riempitore di cavo | ||||||
Formato | Diametro interno (millimetro) | Diametro esterno (millimetro) | Raggio di Min. Bend (millimetro) | Lunghezza di bobina (Tester) | ||
Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | |||
3/8 " | 12.3 | 12.8 | 17.5 | 18 | 60 | 30.50.100 |
1/2 " | 15.8 | 16.3 | 20.8 | 21.3 | 80 | 30.50.100 |
3/4 " | 20.7 | 21.2 | 26.2 | 26.7 | 100 | 30.50.100 |
1 " | 26.2 | 26.8 | 32.7 | 33.4 | 150 | 30.50 |
1-1/4 " | 34.8 | 35.4 | 41.4 | 42.2 | 180 | 15.30 |
1-1/2 " | 40.1 | 40.6 | 47.4 | 48.3 | 200 | 15.30 |
2 " | 51.3 | 51.9 | 59.4 | 60.3 | 250 | 15.30 |
2-1/2 " | 63 | 63.6 | 72.1 | 73 | 300 | 7.5, 15 |
3 " | 78 | 78.8 | 87.9 | 88.9 | 450 | 7.5 |
4 " | 101.6 | 102.6 | 113.2 | 114.3 | 600 | 7.5 |
CONDOTTO FLESSIBILE RIVESTITO DEL PVC | |||||
formato | Diametro interno (millimetro) | Diametro esterno (millimetro) | Imballaggio della bobina (m) | ||
Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | ||
3/8 " | 12.3 | 12.8 | 16.7 | 17.2 | 30.50.100 |
1/2 " | 15.8 | 16.3 | 20.2 | 20.7 | 30.50.100 |
3/4 " | 20.7 | 21.2 | 25.5 | 26.1 | 30.50.100 |
1 " | 26.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 30.50 |
1-1/4 " | 34.8 | 35.4 | 40.8 | 41.5 | 15.25 |
1-1/2 " | 40.1 | 40.6 | 46.6 | 47.2 | 15.25 |
2 " | 51.3 | 51.9 | 58.1 | 58.7 | 15.20 |
2-1/2 " | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 15 |
3 " | 78 | 78.8 | 87.2 | 87.9 | 10 |
4 " | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 10 |
Materiale del prodotto: (interno) adottando fascia d'acciaio galvanizzata/(esterno) adottando il materiale del PVC
Colore: il nero e grey
Proprietà :
1, la superficie è Fatto del materiale del PVC, l'alta resistenza al fuoco
2, il tubo flessibile hanno prestazione eccellente di impermeabile, di isolamento e della proprietà Di tensione
3, la struttura dell'inarcamento rinforzano la resistenza di tensione e sono duri da fendersi o deformare
Applicazione: fatto domanda per protezione elettrica in costruzioni, sistema ferroviario, fanti di marina così Come i vari generi di strumentazioneUso: Proteggere i collegare e fornire l'isolamento, impermeabilizzante così Come la bella prospettiva per i collegare
PROFILO DI AZIENDA
Specificalized in EMT, RMC, IMC Conduit& Fittings così Come Fiexible Conduit& Fittings.
Situato a Hangzhou, Zhejiang, la nostra azienda avere nostra propria fabbrica professionale quale è Stato stabilito in 1994 e avere molta esperienza circa questa industria. Di conseguenza, potremmo garantire i prodotti ad un prezzo competitivo e ad un'alta qualità
Produzione
Attualmente, i nostri prodotti hanno una vendita molto buona nel servizio nazionale e d'oltremare. Desideriamo cooperare con voi per creare un futuro luminoso e un beneficio reciproco
siamo desiderosi di osservare in avanti all'udito da voi presto
Il nostro servizio
1)Qualità Eccellente: Il materiale che usiamo nei prodotti ha buona qualità . Nel frattempo, prestiamo la maggior parte della attenzione alla qualità Dei prodotti e del pacchetto
2) Prezzo adatto: dovuto la fabbrica professionale, potremmo offrirgli il prezzo adatto così Come i prodotti endurable
3) Convenienza per comprare: Potete trovare il condotto e tutti i montaggi relativi qui. Per esempio, EMT, i connettori relativi ed accoppiamenti, starps, morsetti del fascio e così Via
4) Servizio professionale: Potremmo fornirgli informazioni dettagliate e servizio after-sales attuale.
5) Termine di consegna: Possiamo gestire facilmente la qualità , termine di consegna, particolari d'imballaggio, stampe fare fronte alla richiesta dai nostri clienti
6) OEM: Per portarlo con i migliori profitti, possiamo anche imballare i prodotti con la vostra propria marca per evitare la concorrenza di prezzi diretti
FAQ
Q: come posso ottenere la lista di prezzi? Guardare prego seriamente questo messaggio
A: Dovreste fornire lle certe informazioni sulla vostra azienda in primo luogo. Nella richiesta, gli daremo la lista di prezzi in minuto
Metterseli in contatto con
Sig. Steven
INCLUSIONE DI HANGZHOU ANAKO ED ESPORTAZIONE CO., SRL
Telefono: +86-0571 82238678
FAX: +86-0571 82238679
Cel: +86 13606710015