Descrizione del prodotto
Filtro dell'aria a temperatura elevata
Caratteristiche ed applicazioni:
Media brevettati ad alta resistenza, tecniche speciali dell'assemblea che assicurano risparmio di temi stabile nell'ambito della temperatura elevata, vario volume rated adatto a condizioni di lavoro differenti. Filtrazione principale per i processi a temperatura elevata e di secchezza nelle industrie come la pittura, il rivestimento della pellicola e diffusione della colla
Materiali e condizioni di gestione:
Materiale della pagina | Lamiera galvanizzato; Acciaio inossidabile |
Media | Fibra di vetro |
Temperatura di Max. Working | 250º C/450º C. |
Specifiche standard:
Modello | Codice categoria del filtro (EN779) | Codice categoria del filtro (ISO16890) | Dimensione (millimetro) | Corrente d'aria Rated (m. 3/h) | Resistenza iniziale (PA) |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*52 | 1500 | 75 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 915*457*52 | 2000 | 90 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*78 | 1500 | 65 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 915*457*78 | 2000 | 70 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*100 | 2000 | 100 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*150 | 2000 | 80 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 592*592*292 | 3000 | 110 |
AKTR-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*292 | 3400 | 80 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*52 | 1500 | 90 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 915*457*52 | 2000 | 110 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*78 | 1500 | 80 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 915*457*78 | 2000 | 100 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*100 | 2000 | 120 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*150 | 2000 | 90 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 592*592*292 | 3000 | 150 |
AKTR-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*292 | 3400 | 120 |
Resistenza finale suggerita: M6 200Pa, F8 250Pa.