Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale
Caratteristica
Forti ente del ghisa e blase |
Motore IP44 o IP55 per opzione |
loise basso, grande flusso d'aria & Risparmio enegy |
due generi di codice del motore: Trasmissione a cinghia o azionamento diretto |
Facile effettuare e riparare |
Bella e prestazione stabile |
Applicazione
Per il sistema di venilation di costruzione, di lotta contro l'incendio & Di circolazione di aria |
Per le strumentazioni di filtrazione & Essiccamento, stanza paiting, di trasformazione dei prodotti alimentari & Elaborare medico |
Modello (no. ) | Potere (chilowatt) | Tensione (v) | Giro (RPM) | Flusso d'aria (m3/h) | Pressione (pa) | Disturbo (dB) |
2G-2 | 0.18 | 220 | 2800 | 600~940 | 80~60 | 58 |
2.5G-2 | 0.25 | 220 | 2800 | 1200~1740 | 168~126 | 59 |
2.5G-4 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 790~1460 | 45~24 | 60 |
3G-2 | 0.37 | 220/380 | 2800 | 2025~3552 | 208~144 | 79 |
3G-4 | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000~2000 | 73~42 | 63 |
3.5G-2 | 0.55 | 220/38 | 2800 | 3740~5029 | 271~175 | 85 |
3.5G-4 | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000~3000 | 100~57 | 70 |
4G-2 | 0.9 | 220/380 | 2800 | 5000~8000 | 352~131 | 88 |
4G-4 | 0.55 | 220/380 | 1400 | 2675~5000 | 150! 98 | 71 |
5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 7103~10277 | 347~158 | 89 |
2.2 | 380 | 2800 | 7103~10277 | 452~158 | 89 | |
5G-4 | 0.75 | 220/380 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | 75 |
1.5 | 380 | 1400 | 3835~8001 | 248~152 | 75 | |
5G-6 | 0.55 | 380 | 910 | 1722~5090 | 110~46 | 70 |
0.37 | 380 | 910 | 1722~5090 | 97~46 | 70 | |
5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1400 | 7000~12700 | 284~199 | 80 |
6G-2 | 3 | 380 | 2900 | 12131~16000 | 570~294 | 96 |
4 | 380 | 2900 | 8500~16000 | 789~294 | 96 | |
6G-4 | 2.2 | 220/380 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 | 81 |
6G-6 | 1.1 | 380 | 910 | 3000~10635 | 177~119 | 71 |
7G-4 | 3 | 380 | 1420 | 14000~22000 | 236~137 | 84 |
7G-6 | 1.5 | 380 | 960 | 7023~13068 | 165~95 | 75 |
7G-8 | 1.1 | 380 | 720 | 5529~9618 | 89~54 | 78 |
8G-4 | 4 | 380 | 1450 | 15666~25000 | 482~175 | 89 |
8G-6 | 2.2 | 380 | 960 | 5875~16319 | 283~75 | 79 |
9G-4 | 5.5 | 380 | 1450 | 24828~34759 | 373~255 | 90 |
9G-6 | 3 | 380 | 960 | 13738~28130 | 230~167 | 87 |
10G-6 | 4 | 380 | 960 | 28937~39601 | 300~196 | 84 |
12G-6 | 5.5 | 380 | 960 | 36146~49322 | 431~186 | 90 |
Foto del ventilatore assiale
La nostra sala d'esposizione
Il nostro workshop
Processo di produzione
taglio 1. Laser
2. Punching
3. Welding
4. Assembly & Caricamento del contenitore e del pacchetto
Noi ed i nostri clienti
Circa Soontom
La ventilazione di Foshan Soontom, la strumentazione il Co., srl è Situata nella foresta elettrica di marca del delta del fiume della perla. “Soontom„ è Specializzato nella fabbricazione di tutti i generi di attrezzature di ventilazione ed attrezzature di raffreddamento, quali il ventilatore centrifugo, ventilatore assiale, ventilatore portatile, ventilatore industriale, ventilatore della foschia, ventilatore di scarico, ventilatore del condotto e livello & Ventilatore di pressione media & Bassa
Con la tecnologia avanzata, la strumentazione automatizzata e sopra gli sforzi costanti di dieci anni in questa file, “Soontom„ si è Trasformata in in una grande fabbrica potenziale che possiede la forza tecnica matura, in strumentazione elaborante avanzata, in esperienza ricca, nelle vaste reti di vendite ed in sistemi di servizio completi
La base su così Pianta della grande scala e una grande varietà Di prodotti, prodotti “di Soontom„ vendono bene in Cina ed estendere ad ogni angolo del mondo. Continuando oltre il biliance e realizzando i progressi attuali, manterremo sul fornirgli i prodotti di superion, i servizi satisfying ed i prezzi favorevoli. Benvenuto a Soontom.
FAQ
Q. È Voi un fornitore o un'azienda di commercio?
A. Siamo una fabbrica
Q. Dove è La vostra fabbrica? Posso visualizzare la vostra fabbrica?
A. La nostra fabbrica è Situata a Foshan, Guangdong, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
Q. Che prodotti producete?
A. Ventilatore centrifugo, ventilatore assiale, ventilatore portatile, ventilatore del condotto, ventilatore di scarico, collettore di polveri, ventilatore dell'anello, media del high& & Ventilatore di pressione bassa, ventilatore di nebbia, ventilatore dello spruzzo, ecc, benvenuto per metterselo in contatto con per imparare più Particolari
Q. Potete offrire il campione?
A. Sì , prepareremo il campione normale per 5~7days, bisogno personalizzato special un poco molto tempo
Q. Che cosa è Il vostro sistema di controllo di qualità?
A. Ogni prodotto deve essere controllato dal controllo di qualità Prima della consegna
Q. Quanto ci vorrà Alla nave dopo ordine?
A. 20~30 giorni per un contenitore
Q. Se faccio richiedere allo special su colore e sul marchio, potete fare quello?
A. Sì , possiamo cambiare il colore come vostri requisiti, anche possiamo mettere il vostro marchio sui prodotti
Q. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Il A. T/T o LC a vista, il deposito di 30% in anticipo, l'equilibrio dovrebbe essere paid prima della spedizione