Descrizione del prodotto
Particolari dei prodotti
di alluminio di HVAC dei materiali di isolamento per il condotto flessibile
pellicola di poliestere dai 12 micron
Descrizione sommaria
Materiale: AL/PET/EMAA
Applicazione: Isolamento che protegge per il cavo
Specifica: AL/PET nonbonded/legato, ALPET/AL nonbonded/ha legato
Proprietà Fisiche
Thinckness di alluminio: 6-50u
Spessore dell'animale domestico: 7-125u
Larghezza: 5mm-1000mm
Identificazione: 52 ± 0.5mm o 76 ± 0.5mm o 105 ± 0.5mm
OD: 250mm-650mm
Colore: Argento/azzurro/rame
Standard: Porcellana di SJ/T11138-1997in
Resistenza alla trazione, Mpa ≥ 50
Allungamento della fascia, % di ≥ 15
Concentrazione schiava, ≥ 4 di N/cm
Specifica | Spessore | Larghezza | lunghezza |
millimetro | m. | ||
50AL/23PET | 75mic | 20/30 | 9600 |
12AL/23PET | 37mic | 10 | 12500 |
20AL/23PET | 45mic | 10 | 12500 |
38AL/30PET | 70mic | 18 | 3150 |
38AL/30PET | 70mic | 13 | 4100 |
38AL/30PET | 70mic | 18 | 3100 |
12AL/23PET | 37mic | 10 | 12500 |
45AL/18PET | 65mic | 25 | 3100 |
38AL/28PET | 68mic | 13 | 3100 |
12AL/23PET | 37mic | 10 | 12500 |
12AL/23PET | 37mic | 16 | 20000 |
15AL/18PET | 35mic | 10 | 12500 |
20/23PET | 45mic | 10 | 12500 |
Identificazione interna standard del diametro: 52mm, 76mm (tubo di carta, tubo del ferro o tubo della plastica) | |||
Larghezza minima: Larghezza di massimo di 5mm: Disco di 1600mm: 250mm~650mm |
Imballaggio & Consegna
Particolare impaccante: | polisacchi 1coil/polybag/scatole/pallet della scatola o imballaggio di nudo come il requisito su ordinazione |
Particolare di consegna: | Secondo il customers'requirement |
Perché Sceglierli?
la fabbrica 1. Our è Stabilita in 2002. Con la tecnica molto professionale ed assistenti tecnici ed alta reputazione nell'industria della lamina di alluminio
2. Controllo superiore. Ogni procedura è Controllata e riverificata dal controllo di qualità . Vendiamo i prodotti con la più Grande fiducia e la soddisfazione dei clienti
il commesso 3. Every è Con l'alta responsabilità Dall'inizio di ordine e lavorare ai clienti vende fuori i prodotti. Forniamo il servizio 180°
4. Most importante è Il nostro prezzo competitivo.
5. Piccolo MOQ ha accettato
6. Consegna puntuale
Tecnologia Co., srl di Hangzhou Hongcheng fondato in 2002, siamo il fornitore professionista di di alluminio per cavo che protegge e condotto flessibile. Abbiamo di alluminio del Singolo-lato, di alluminio del Doppio-lato, ANIMALE DOMESTICO, pellicola di poliestere, ANIMALE DOMESTICO metallizzato, striscia di alluminio, di alluminio legato, PVC, di alluminio ignifugo, di alluminio accodante, BOPET. Inoltre, come requisiti dei clienti, vendiamo i collegare, i condotti flessibili ed altri prodotti di alluminio relativi
Singolo di alluminio laterale con nastro adesivo del mylar dell'ANIMALE DOMESTICO:
Specifica | Spessore | gr/m2 |
Alu6+PET12 | 20micron | 35 |
Alu6+PET15 | 23micron | 39 |
Alu7+PET12 | 21micron | 36 |
Alu7+PET15 | 24micron | 39 |
Alu9+PET12 | 23micron | 43 |
Alu9+PET15 | 26micron | 48 |
Identificazione interna standard del diametro: 52mm, 76mm (tubo di carta, tubo del ferro o tubo della plastica) | ||
Larghezza minima: Larghezza di massimo di 5mm: Disco di 1600mm: 250mm~650mm |
Doppio di alluminio laterale con nastro adesivo del mylar dell'ANIMALE DOMESTICO:
Specifica | Spessore | gr/m2 |
Alu6+PET12+Alu6 | 28micron | 54 |
Alu6+PET15+Alu6 | 32micron | 58 |
Alu7+PET12+Alu7 | 30micron | 59 |
Alu7+PET15+Alu7 | 34micron | 63 |
Alu9+PET12+Alu9 | 35micron | 70 |
Alu9+PET15+Alu9 | 38micron | 75 |
Alu9+PET20+Alu9 | 43micron | 81 |
Alu9+PET25+Alu9 | 47micron | 87 |
Alu12+PET15+Alu12 | 44micron | 91 |
Alu20+PET12+Alu20 | 57micron | 130 |
Alu25+PET12+Alu25 | 67micron | 157 |
Identificazione interna standard del diametro: 52mm, 76mm (tubo di carta, tubo del ferro o tubo della plastica) | ||
Larghezza minima: Larghezza di massimo di 5mm: Disco di 1600mm: 250mm~650mm |
ANIMALE DOMESTICO mylar/VMPET mylar
Punto | Spessore | gr/m2 |
12PET | 12 micron | 16.5 |
12VMPET | 12micron | 16.5 |
15PET | 15 micron | 20.6 |
20PET | 20 micron | 27.7 |
25PET | 25 micron | 34.7 |
30PET | 30 micron | 41.2 |
40PET | 40 micron | 55.3 |
50PET | 50 micron | 68.8 |
60PET | 60 micron | 82.3 |
70PET | 70 micron | 94.5 |
80PET | 80 micron | 110 |
90PET | 90 micron | 124 |
100PET | 100 micron | 138 |
Tempo di risposta | In 24 ore |
Esperienza di fabbricazione | Più Di 10 anni |
Strumentazione di fabbricazione | 7 insiemi avanzati |
Termine di consegna | 15-20 giorni |
Servizio post vendita | Sempre! |
Metterseli in contatto con