Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Pre-Galvanizzato /Elettrico Galvanizzato /TUFFO caldo rigido Condotto IMC Condotto Metallico Tubo
Fuori diametro | 10-273mm (3/8 " - di 10 " ) | ||
Spessore della parete | 0.5--50mm (SCH 40, STD, SCH80, SCH160 ecc. ) | ||
Galvanostegia | Z40-500g/m2 | ||
Standard | BS1387, ASTM A53 A500 | ||
Trattamento di conclusione | 1. Estremità Normale; 2. Estremità Smussata; 3. Thread con l'accoppiamento o la protezione | ||
Figura della sezione | Tubo rotondo/tubo quadrato/tubo rettangolare |
TABELLA 1
CAT # | Formato commerciale | Diametro esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Piedi | millimetro | ||
IMC050 | 1/2 " | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
IMC075 | 3/4 " | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
IMC100 | 1 " | 1.290 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
IMC125 | 1-1/4 " | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
IMC150 | 1-1/2 " | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
IMC200 | 2 " | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
IMC250 | 2-1/2 " | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC300 | 3 " | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC350 | 3-1/2 " | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC400 | 4 " | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Note: Tolleranza applicabile | |||||||
Lunghezza: 10ft ± 1/5in. 3050mm ± 5.08mm. | |||||||
Lo spessore o la lunghezza differente è Disponibile |
2. IMBALLAGGIO & TRASPORTO
3. APPLICAZIONE
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Metterseli in contatto con
Se avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterselo in contatto con per il email o il telefono!
Migliori riguardi
Cindy Yang
Aggiungere: Valle di No. 602 Liandong U, città Di Shuanggang, distretto di Jinnan, TianJin, Cina