Informazioni di Base
- Model No.: BG202
- Assicella : senza assicella
- Media Materiale : Lana di vetro
- Efficienza : F9
- Filtrazione Grade : Mezzo filtrante
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: BOOGUAN
- Packing: Carton
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8141909090
- Production Capacity: 3000 Piece/Pieces Per Week
Descrizione del prodotto
Filtri a sacco primari per i sistemi di ventilazione e del condizionamento d'aria
Modello | Dimensioni H*W*D (millimetri) | Colore di media | Numero delle caselle | Materiale | ||
Standard della Cina | Euro. Standard | Pagina | Media | |||
F5 (45%) | 595*595*600 | Giallo-chiaro | Bianco | 8 | Alluminio galvanizzato | Tessuto non tessuto |
595*595*600 | 6 | |||||
595*295*600 | 3 | |||||
495*595*600 | 6 | |||||
F6 (65%) | 595*595*600 | Arancione | Verde | 8 | Alluminio galvanizzato | Tessuto non tessuto |
595*595*600 | 6 | |||||
595*295*600 | 3 | |||||
495*595*600 | 6 | |||||
F7 (85%) | 595*595*600 | Viola | Colore rosa | 8 | Alluminio galvanizzato | Tessuto non tessuto |
595*595*600 | 6 | |||||
595*295*600 | 3 | |||||
495*595*600 | 6 | |||||
F8 (95%) | 595*595*600 | Giallo-cupo | Giallo-chiaro | 8 | Alluminio galvanizzato | Tessuto non tessuto |
595*595*600 | 6 | |||||
595*295*600 | 3 | |||||
495*595*600 | 6 | |||||
F9 (98%) | 595*595*600 | Bianco | Bianco | 8 | Alluminio galvanizzato | Tessuto non tessuto |
Tipi dei prodotti
»
»
»